Literal a1: Organigrama de la Institución. | Literal g: Presupuesto de la Institución. | |
Literal a2: Base legal que rige a la institución. | Literal h: Resultados de auditorías internas y gubernamentales. | |
Literal a3: Regulaciones y procedimientos internos. | Literal i: Procesos precontractuales, contractuales. | |
Literal a4: Metas y objetivos unidades administrativas. | Literal j: Empresas y personas que han incumplido los contratos. | |
Literal b1: Directorio de la Institución. | Literal k: Planes y programas en ejecución. | |
Literal b2: Distributivo del personal. | Literal l: Contratos de crédito externos o internos. | |
Literal c: Remuneración mensual por puesto. | Literal m: Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía. | |
Literal d: Servicios que ofrecen y la forma de acceder a ellos. | Literal n: Viáticos, informes de trabajo y justificativos. | |
Literal e: Texto integro de contratos colectivos vigentes. | Literal o: Responsable de atender la información pública. | |
Literal f1: Formulario o formatos de solicitud. | Literal s: Organismos Seccionales, Resoluciones, Actas y Planos de Desarrollo. | |
Literal f2: Formulario solicitud acceso a la información pública. |